Sort by Price:
-
$22,000,000 DOM 264Lot Size: 82,764 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$17,995,000 DOM 229Lot Size: 80,586 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$13,750,000 DOM 143Lot Size: 24,394 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$12,995,000 DOM 228Lot Size: 47,916 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$12,900,000 DOM 572Lot Size: 182,516 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$12,500,000 DOM 128Lot Size: 80,002 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$12,000,000 DOM 982Lot Size: 48,352 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$12,000,000 DOM 152Lot Size: 53,579 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$11,995,000 DOM 317Lot Size: 212,731 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$11,750,000 DOM 194Lot Size: 40,946 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,600,000 DOM 181Lot Size: 67,135 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,500,000 DOM 194Lot Size: 87,120 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,250,000 DOM 142Lot Size: 162,043 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,200,000 DOM 164Lot Size: 43,995 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$7,995,000 DOM 146Lot Size: 121,076 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$7,795,000 DOM 144Lot Size: 92,347 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$7,749,000 DOM 103Lot Size: 62,291 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$7,500,000 DOM 191Lot Size: 40,000 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$7,395,000 DOM 312Lot Size: 40,511 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$7,250,000 DOM 347Lot Size: 91,476 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$7,250,000 DOM 234Lot Size: 121,968 Sq Ft | Approx SF: NA
Loading..