Sort by Price:
-
$22,000,000 DOM 155Lot Size: 82,764 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$17,995,000 DOM 120Lot Size: 80,586 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$13,750,000 DOM 34Lot Size: 24,394 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$12,995,000 DOM 119Lot Size: 47,916 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$12,900,000 DOM 463Lot Size: 182,516 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$12,500,000 DOM 19Lot Size: 80,002 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$12,000,000 DOM 873Lot Size: 48,352 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$12,000,000 DOM 43Lot Size: 53,579 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$11,995,000 DOM 208Lot Size: 212,731 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$11,750,000 DOM 85Lot Size: 40,946 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,600,000 DOM 72Lot Size: 67,135 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,500,000 DOM 85Lot Size: 87,120 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,250,000 DOM 33Lot Size: 162,043 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,200,000 DOM 55Lot Size: 43,995 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$7,995,000 DOM 37Lot Size: 121,076 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$7,795,000 DOM 35Lot Size: 92,347 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$7,500,000 DOM 82Lot Size: 40,000 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$7,395,000 DOM 203Lot Size: 40,511 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$7,250,000 DOM 238Lot Size: 91,476 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$7,250,000 DOM 125Lot Size: 121,968 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$6,995,000 DOM 16Lot Size: 138,164 Sq Ft | Approx SF: NA
Loading..