Sort by Price:
-
$19,975,000 DOM 2Lot Size: 100,188 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$19,800,000 DOM 5Lot Size: 67,660 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$16,000,000 DOM 205Lot Size: 60,984 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$13,995,000 DOM 39Lot Size: 243,936 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$10,900,000 DOM 16Lot Size: 69,696 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$9,800,000 DOM 312Lot Size: 31,799 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,995,000 DOM 226Lot Size: 86,249 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,950,000 DOM 251Lot Size: 47,916 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$5,349,000 DOM 723Lot Size: 74,052 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$4,850,000 DOM 129Lot Size: 27,007 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$4,499,500 DOM 186Lot Size: 43,560 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$4,275,000 DOM 48Lot Size: 43,995 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$3,995,000 DOM 125Lot Size: 58,370 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$3,400,000 DOM 506Lot Size: 43,560 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$2,995,000 DOM 222Lot Size: 65,340 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$2,995,000 DOM 76Lot Size: 43,560 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$2,895,000 DOM 37Lot Size: 46,428 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$2,700,000 DOM 2Lot Size: 26,572 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$2,599,000 DOM 132Lot Size: 43,124 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$2,500,000 DOM 34Lot Size: 21,780 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$2,495,000 DOM 5Lot Size: 43,430 Sq Ft | Approx SF: NA
Loading..